
| Ufficio Anagrafe e Stato Civile | |||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 08,30-14,00 | 08,30-14,00 | 08,30-14,00 | 08,30-14,00 | 08,30-14,00 | 08,30-12,00 |
| Ufficio Assistenza Sociale | |||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 09,30-14,00 | 09,30-14,00 | 09,30-12,00 | |||
| Ufficio Finanziario e Tributi | |||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 10,00-13,00 | 10,00-13,00 | 10,00-13,00 | |||
| Ufficio Protocollo | |||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 08,30-12,00 | 08,30-12,00 | 08,30-12,00 | 08,30-12,00 | 08,30-12,00 | 08,30-12,00 |
| Ufficio Ragioneria | |||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 08,30-14,00 | 08,30-14,00 | 08,30-14,00 | 08,30-14,00 | 08,30-14,00 | 08,30-12,00 |
| Ufficio Segreteria | |||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 08,30-13,30 | 08,30-13,30 | 08,30-13,30 | 08,30-13,30 | 08,30-13,30 | 08,30-12,00 |
| Ufficio Tecnico | |||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 16,00-18,00 | 11,00-13,00 | ||||
| Ufficio Vigili Urbani | |||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 09,00-12,00 | 09,00-12,00 | 09,00-12,00 | 09,00-12,00 | 09,00-12,00 | 09,00-12,00 |









